船用消防系列气瓶
关键词:
中国船级社(CCS)认证
法国船级社(BV)认证
美国船级社(ABS)认证
英国劳氏船级社(LR)认证
挪威船级社(DNV)认证
所属分类:
产品参数
|
序号 No. |
气瓶型号 Type |
外径 Outside diameter(mm) |
工作压力 Working pressure(Bar) |
试验压力 Testing pressure(Bar) |
容积 Water capacity(L) |
设计壁厚 Design wall thickness(mm) |
材料 Materail |
高度 Height (mm) |
制造标准 Standard |
| 1 | WGⅡ140-4-21A | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34CrMo4 | 400 | ISO9809-1 (BV) |
| 2 | WGⅡ140-5-21A | 5 | 480 | ||||||
| 3 | WGⅡ140-6-21A | 6 | 550 | ||||||
| 4 | WGⅡ140-7-21A | 7 | 620 | ||||||
| 5 | WGⅡ140-8-21A | 8 | 700 | ||||||
| 6 | WZⅡ267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37Mn | 1315 | |
| 7 | WZⅡ267-68-15A | 68 | 1470 | ||||||
| 8 | WZⅡ267-70-15A | 70 | 1510 | ||||||
| 9 | WZⅡ267-80-15A | 80 | 1715 | ||||||
| 10 | WZⅡ267-82-15A | 82 | 1750 | ||||||
| 11 | WZⅡ267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37Mn | 1315 | ISO9809-1 (ABS) |
| 12 | WZⅡ267-68-15A | 68 | 1470 | ||||||
| 13 | WZⅡ267-70-15A | 70 | 1510 | ||||||
| 14 | WZⅡ267-80-15A | 80 | 1715 | ||||||
| 15 | WZⅡ267-82-15A | 82 | 1750 | ||||||
| 16 | WZⅡ267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37Mn | 1315 | ISO9809-1 (DNV) |
| 17 | WZⅡ267-68-15A | 68 | 1470 | ||||||
| 18 | WZⅡ267-70-15A | 70 | 1510 | ||||||
| 19 | WZⅡ267-80-15A | 80 | 1715 | ||||||
| 20 | WZⅡ267-82-15A | 82 | 1750 | ||||||
| 21 | WZⅡ267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37Mn | 1315 | ISO9809-1 (LR) |
| 22 | WZⅡ267-68-15A | 68 | 1470 | ||||||
| 23 | WZⅡ267-70-15A | 70 | 1510 | ||||||
| 24 | WZⅡ267-80-15A | 80 | 1715 | ||||||
| 25 | WZⅡ267-82-15A | 82 | 1750 | ||||||
| 26 | WG Ⅱ140-4-21A | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34CrMo4 | 380 | GB/T 5099.1 ISO9809-1 (CCS) |
| 27 | WG Ⅱ140-5-21A | 5 | 455 | ||||||
| 28 | WG Ⅱ140-6-21A | 6 | 530 | ||||||
| 29 | WG Ⅱ140-7-21A | 7 | 605 | ||||||
| 30 | WGⅡ159-8-21A | 159 | 210 | 315 | 8 | 4.1 | 34CrMo4 | 575 | GB/T 5099.1 ISO9809-1 (CCS) |
| 31 | WGⅡ159-9-21A | 9 | 630 | ||||||
| 32 | WGⅡ159-10-21A | 10 | 690 | ||||||
| 33 | WGⅡ159-12-21A | 12 | 805 | ||||||
| 34 | WGⅡ159-12.5-21A | 12.5 | 825 | ||||||
| 35 | WGⅡ159-14-21A | 14 | 920 | ||||||
| 36 | WGⅡ159-15-21A | 15 | 980 | ||||||
| 37 | WM Ⅱ219-20-15A | 219 | 150 | 250 | 20 | 5.7 | 37Mn | 700 | GB/T 5099.3 ISO9809-3 (CCS) |
| 38 | WM Ⅱ219-28-15A | 28 | 935 | ||||||
| 39 | WM Ⅱ219-30-15A | 30 | 995 | ||||||
| 40 | WM Ⅱ219-34-15A | 34 | 1115 | ||||||
| 41 | WM Ⅱ219-38-15A | 38 | 1235 | ||||||
| 42 | WM Ⅱ219-40-15A | 40 | 1295 | ||||||
| 43 | WM Ⅱ219-45-15A | 45 | 1440 | ||||||
| 44 | WM Ⅱ219-50-15A | 50 | 1590 | ||||||
| 45 | WG Ⅱ232-25-20A | 232 | 200 | 300 | 25 | 5.3 | 34CrMo4 | 785 | GB/T 5099.1 ISO9809-1 (CCS) |
| 46 | WG Ⅱ232-30-20A | 30 | 910 | ||||||
| 47 | WG Ⅱ232-35-20A | 35 | 1040 | ||||||
| 48 | WG Ⅱ232-40-20A | 40 | 1170 | ||||||
| 49 | WG Ⅱ232-45-20A | 45 | 1305 | ||||||
| 50 | WG Ⅱ232-50-20A | 50 | 1435 | ||||||
| 51 | WG Ⅱ232-55-20A | 55 | 1565 | ||||||
| 52 | WM Ⅱ267-60-15A | 267 | 15 | 250 | 60 | 6.1 | 37Mn | 1315 | GB/T 5099.1 ISO9809-1 (CCS) |
| 53 | WM Ⅱ267-68-15A | 68 | 1470 | ||||||
| 54 | WM Ⅱ267-70-15A | 70 | 1510 | ||||||
| 55 | WM Ⅱ267-80-15A | 80 | 1715 | ||||||
| 56 | WZⅡ267-82-15A | 82 | 1750 |
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18968588888