产品参数
|
序号 No. |
气瓶型号 Type |
外径 Outside diameter(mm) |
工作压力 Working pressure(Bar) |
水压试验压力 Testing pressure(Bar) |
容积 Water capacity(L) |
设计壁厚 Design wall thickness(mm) |
材料 Materail |
高度 Height (mm) |
制造标准 Standard |
| 1 | WGⅡ108-2-21A | 108 | 210 | 315 | 2 | 2.8 | 34CrMo4 | 310 |
ISO9809-1 (GB/T5099.1-2017) CE CCS |
| 2 | WGⅡ108-2.5-21A | 2.5 | 375 | ||||||
| 3 | WGⅡ108-3-21A | 3 | 440 | ||||||
| 1 | WGⅡ140-4-30A | 140 | 300 | 450 | 4 | 4.6 | 34CrMo4 | 400 | |
| 2 | WGⅡ140-5-30A | 5 | 480 | ||||||
| 3 | WGⅡ140-6-30A | 6 | 550 | ||||||
| 4 | WGⅡ140-7-30A | 7 | 620 | ||||||
| 5 | WGⅡ140-7.5-30A | 7.5 | 660 | ||||||
| 28 | WGⅡ180-9-21A | 180 | 210 | 315 | 9 | 4.6 | 34CrMo4 | 530 | |
| 29 | WGⅡ180-10-21A | 10 | 575 | ||||||
| 30 | WGⅡ180-12-21A | 12 | 665 | ||||||
| 31 | WGⅡ180-14-21A | 14 | 760 | ||||||
| 32 | WGⅡ180-15-21A | 15 | 805 |
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18968588888