工业系列气瓶

关键词:

钢质无缝气瓶

所属分类:

产品咨询:

产品参数

序号

No.

气瓶型号

type

外径

outside diameter(mm)

工作压力

Working pressure(Bar)

水压试验压力

Testing pressure(Bar)

容积

Water capacity(L)

设计壁厚

Design wall thickness(mm)

材料

Materail

高度

Height (mm)

制造标准

Standard

1 WMⅡ140-4-15A 140 150 250 4 3.6 37Mn 400 ISO9809-3(TPED)
2 WMⅡ140-5-15A 5 480
3 WMⅡ140-6-15A 6 550
4 WMⅡ140-7-15A 7 620
5 WMⅡ140-7.5-15A 7.5 660
6 WMⅡ140-8-15A 8 690
7 WMⅡ140-9-15A 9 760
8 WMⅡ140-10-15A 10 830
9 WMⅡ140-12-15A 12 970
10 WMⅡ159-8-15A 159 150 250 8 4.1 37Mn 560
11 WMⅡ159-9-15A 9 615
12 WMⅡ159-10-15A 10 675
13 WMⅡ159-12-15A 12 785
14 WMⅡ159-12.5-15A 12.5 810
15 WMⅡ159-14-15A 14 905
16 WMⅡ159-15-15A 15 960
17 WMⅡ219-20-15A 219 150 250 20 5.7 37Mn 850
18 WMⅡ219-30-15A 30 1040
19 WMⅡ219-38-15A 38 1260
20 WMⅡ219-40-15A 40 1300
21 WMⅡ219-45-15A 45 1490
22 WMⅡ219-50-15A 50 1640
23 WMⅡ219-20-16.67A 219 166.7 250 20 5.7 37Mn 850 ISO9809-3(TPED)
24 WMⅡ219-30-16.67A 30 1040
25 WMⅡ219-38-16.67A 38 1260
26 WMⅡ219-40-16.67A 40 1300
27 WMⅡ219-45-16.67A 45 1490
28 WMⅡ219-50-16.67A 50 1640
29 WM Ⅱ267-60-15A 267 15 22.5 60 6.2 37Mn 1328 ISO9809-3(PED)
30 WM Ⅱ267-68-15A 68 1487
31 WM Ⅱ267-70-15A 70 1527
32 WM Ⅱ267-80-15A 80 1725
33 WMⅡ232-47-15A 232 150 250 47 5.2 37Mn 1350 ISO9809-3(PED)
34 WMⅡ232-48.2-15A 48.2 1380
35 WMⅡ267-60-16.67A 267 166.7 250 60 6.4 37Mn 1325
36 WMⅡ267-68-16.67A 68 1480
37 WMⅡ267-70-16.67A 70 1525
38 WMⅡ267-80-16.67A 80 1730

上一条: 没有了!

下一条: 没有了!

其它产品

在线留言

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18968588888